Sei pronto a cogliere l'attimo? Dall'11 maggio al 2 giugno, lo Spring Championship of Online Poker (SCOOP) sarà il protagonista su PokerStars, offrendo ai giocatori di poker la possibilità di combattere per la conquista della gloria.
È il tuo momento di brillare. Con oltre $60.000.000 garantiti in palio nel corso della serie ed eventi adatti a tutti gli stili e i bankroll, lo SCOOP ti offre l'opportunità di giocare nel modo che preferisci.
L'inarrestabile energia del campionato raggiungerà la vetta più alta nel corso dei Main Event, a partire dal 25 maggio. Ecco tutto quello che devi sapere.
Pensi di avere la stoffa per diventare un campione dello SCOOP? Il palcoscenico è pronto. Gli avversari sono pronti. È giunto il tuo momento.
Per aiutarti a scrivere il tuo nome nella storia del poker, ti offriamo tanti modi di entrare nel vivo dell'azione dello SCOOP spendendo meno. Senza contare i vantaggi di cui potrai usufruire per il tempo trascorso ai tavoli.
I tornei Spin & Go in edizione speciale assegnano ingressi per lo SCOOP, ticket e premi in denaro. Puoi trovarli nella lobby degli Spin & Go. Sono disponibili con buy-in da $0,75, $4 e $20. Ecco cosa potresti vincere.
Premio | Probabilità |
---|---|
Ingresso da $1.050 per Main Event-M SCOOP | 10 su 1.000.000 |
Ingresso da $109 per Main Event-L SCOOP | 500 su 1.000.000 |
Ticket per SCOOP da $22 | 3.500 su 1.000.000 |
Ticket per SCOOP da $5,50 | 40.000 su 1.000.000 |
Ticket per SCOOP da $2,20 | 391.450 su 1.000.000 |
$1,50 in denaro | 564.540 su 1.000.000 |
Percentuale del buy-in nella rake: 8%.
Premio | Probabilità |
---|---|
Ingresso da $5.200 per Main Event-H SCOOP | 10 su 1.000.000 |
Ingresso da $1.050 per Main Event-M SCOOP | 500 su 1.000.000 |
Ticket per SCOOP da $55 | 12.500 su 1.000.000 |
Ticket per SCOOP da $22 | 49.999 su 1.000.000 |
Ticket per SCOOP da $11 | 393.198 su 1.000.000 |
$8 in denaro | 543.793 su 1.000.000 |
Percentuale del buy-in nella rake: 8%
Premio | Probabilità |
---|---|
Ingresso da $5.200 per Main Event-H SCOOP | 200 su 1.000.000 |
Ingresso da $1.050 per Main Event-M SCOOP | 1.250 su 1.000.000 |
Ticket per SCOOP da $215 | 19.999 su 1.000.000 |
Ticket per SCOOP da $109 | 70.000 su 1.000.000 |
Ticket per SCOOP da $55 | 385.045 su 1.000.000 |
$40 in denaro | 523.506 su 1.000.000 |
Percentuale del buy-in nella rake: 6%
Informazioni aggiuntive