PokerStars.ch in Svizzera è offerto su concessione esclusiva di Casino Davos AG

davos
poker

Rake ai tavoli da poker

Di seguito puoi trovare la spiegazione su come avviene la raccolta della rake per ogni tipo di gioco di poker offerto. La raccolta della rake non avviene se la mano termina al primo giro di puntate (prima del flop in Texas Hold'em o Omaha, prima della Fourth Street nelle varianti Stud, o prima del Draw nei giochi Draw).

Il gioco misto HORSE include solo giochi Limit nella rotazione, perciò la sua rake è conforme alle strutture Fixed Limit.

Offriamo giochi misti con una rotazione di giochi Fixed Limit, No Limit e/o Pot Limit. La rake nelle mani giocate a questi tavoli viene raccolta in base alla variante giocata in ogni singola mano.

Offriamo anche una serie di varianti di poker speciali. Clicca qui per maggiori informazioni sulla rake di questi giochi.

Il 'Numero di Giocatori' indicato nella tabella sottostante rappresenta il numero di giocatori che prende parte alla mano e non il numero totale di giocatori seduti al tavolo.

Le tabelle in basso rappresentano la rake sia per i cash game normali, sia per i tavoli Zoom.

Rake a percentuale fissa

La rake dei cash game viene calcolata utilizzando una percentuale (true percentage) con il metodo di arrotondamento convergente (round half to even).

Rake con valute diverse da USD

I cap per le partite non in USD sono soggetti a verifiche trimestrali e possono cambiare a causa delle fluttuazioni nei tassi di cambio.

Cash game in dollari USA

No Limit e Pot Limit*

Puntate% rakeCap 2 giocatoriCap 3-4 giocatoriCap 5+ giocatori
$0,01/$0,02 3,50% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1,00
$0,05/$0,10 a $0,08/$0,16 4,50% $0,50 $1,00 $1,50
$0,10/$0,25 4,50% $0,50 $1,00 $2,00
$0,25/$0,50 5,00% $0,75 $0,75 $2,00
$0,50/$1 5,00% $1,00 $1,00 $2,50
$1/$2 5,0% $1,25 $1,25 $2,75
$2/$4 5,0% $1,50 $1,50 $3,00
$2,50/$5 5,0% $1,50 $1,50 $3,00
$3/$6 5,0% $1,50 $1,50 $3,50

* Esclusi No Limit/Pot Limit Omaha e Omaha Hi/Lo micro stakes

No Limit e Pot Limit high-stakes

Puntate2 giocatori 
%/Cap
3-4 giocatori 
%/Cap
5+ giocatori 
%/Cap
$5/$10 4,5% / $1,50 4,50% / $1,50 4,50% / $3,00
$10/$20 4,5% / $1,75 4,50% / $1,75 4,50% / $3,00
$25/$50 4,5% / $2,25 4,50% / $2,00 4,50% / $3,00
$50/$100 4,5% / $2,50 4,50% / $3,00 4,50% / $5,00
$100/$200 e oltre 4,5% / $3,00 4,50% / $5,00 4,50% / $5,00

No Limit/Pot Limit Omaha e Omaha Hi/Lo micro stakes.

Puntate% rakeCap 2 giocatoriCap 3-4 giocatoriCap 5+ giocatori
$0,01/$0,02 3,30% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 3,90% $0,50 $0,50 $1,00
$0,05/$0,10 4,25% $0,50 $1,00 $1,50
$0,10/$0,25 4,25% $0,50 $1,00 $2,00

Fixed Limit

Puntate2 giocatori 
%/Cap
3-4 giocatori 
%/Cap
5+ giocatori 
%/Cap
$0,02/$0,04 4,5% / $0,01 4,5% / $0,01 4,5% / $0,01
$0,04/$0,08 a $0,05/$0,10 4,5% / $0,04 4,5% / $0,04 4,5% / $0,04
$0,10/$0,20 4,5% / $0,10 4,5% / $0,10 4,5% / $0,10
$0,25/$0,50 4,5% / $0,16 4,5% / $0,16 4,5% / $0,16
$0,50/$1 4,5% / $0,40 4,5% / $0,40 4,5% / $0,40
$1/$2 2,0% / $0,50 3,0% / $0,70 4,0% / $0,80
$2/$4 2,0% / $0,50 3,0% / $0,70 3,0% / $1,25
$3/$6 a $5/$10 2,0% / $0,50 3,0% / $2,00 3,0% / $3,00
$10/$20 2,0% / $0,50 2,5% / $2,00 2,5% / $3,00
$15/$30 2,0% / $1,00 2,0% / $2,00 2,0% / $3,00
$20/$40 a $100/$200 1,0% / $1,00 1,0% / $2,00 1,0% / $3,00
$150/$300 e oltre 1,0% / $2,00 1,0% / $5,00 1,0% / $5,00

Giochi in euro

No Limit e Pot Limit*

Puntate% rakeCap 2 giocatoriCap 3-4 giocatoriCap 5+ giocatori
€0,01/€0,02 3,50% €0,25 €0,25 €0,25
€0,02/€0,05 4,15% €0,50 €0,50 €0,75
€0,05/€0,10 4,50% €0,50 €0,75 €1,25
€0,10/€0,25 4,50% €0,50 €0,75 €1,50
€0,25/€0,50 5,0% €0,70 €0,70 €1,80
€0,50/€1 5,0% €0,90 €0,90 €2,25
€1/€2 5,0% €1,15 €1,15 €2,50
€2/€4 5,0% €1,35 €1,35 €2,75
$2.5/€5 5,0% €1,35 €1,35 €2,75
€3/€6 5,0% €1,35 €1,35 €3,20
€5/€10 4,5% €1,35 €1,35 €2,75

* Esclusi No Limit/Pot Limit Omaha e Omaha Hi/Lo micro stakes

No Limit/Pot Limit Omaha e Omaha Hi/Lo micro stakes

Puntate% rakeCap 2 giocatoriCap 3-4 giocatoriCap 5+ giocatori
€0,01/€0,02 3,30% €0,25 €0,25 €0,25
€0,02/€0,05 3,90% €0,50 €0,50 €0,75
€0,05/€0,10 4,25% €0,50 €0,75 €1,25
€0,10/€0,25 4,25% €0,50 €0,75 €1,50

Giochi in GBP

No Limit e Pot Limit

Puntate% rakeCap 2 giocatoriCap 3-4 giocatoriCap 5+ giocatori
£0,01/£0,02 3,50% £0,20 £0,20 £0,20
£0,02/£0,05 4,15% £0,30 £0,30 £0,60
£0,05/£0,10 4,50% £0,30 £0,60 £1,00
£0,10/£0,25 4,50% £0,30 £0,60 £1,25
£0,25/£0,50 5,0% £0,50 £0,50 £1,40
£0,50/£1 5,0% £0,70 £0,70 £1,40
£1/£2 5,0% £0,90 £0,90 £1,95